电子报点击排行榜
| 序号 | 标题 | 浏览次数 |
|---|---|---|
| 1 | 南方周末电子报 | 460297次 |
| 2 | 现代快报电子报 | 259302次 |
| 3 | 人民日报电子报 | 258823次 |
| 4 | 扬子晚报电子报 | 180609次 |
| 5 | 新晚报电子报 | 159203次 |
| 6 | 东南早报电子报 | 143081次 |
| 7 | 楚天都市报电子报 | 142598次 |
| 8 | 羊城晚报电子报 | 132647次 |
| 9 | 辽沈晚报电子报 | 123736次 |
| 10 | 环球时报电子报 | 121561次 |
| 11 | 广州日报电子报 | 109545次 |
| 12 | 中国青年报电子报 | 103580次 |
| 13 | 青岛早报电子报 | 86365次 |
| 14 | 山东商报电子报 | 83849次 |
| 15 | 人民铁道报电子报 | 83605次 |
| 16 | 半岛都市报电子报 | 82455次 |
| 17 | 大河报电子报 | 80423次 |
| 18 | 北京晚报电子报 | 78324次 |
| 19 | 南国今报电子报 | 77771次 |
| 20 | 南京晨报电子报 | 74528次 |
| 21 | 青年时报电子报 | 73682次 |
| 22 | 黑龙江日报电子报 | 73238次 |
| 23 | 陕西日报电子报 | 73007次 |
| 24 | 新京报电子报 | 71943次 |
| 25 | 体坛周报电子报 | 71501次 |
| 26 | 文汇报电子报 | 67546次 |
| 27 | 新快报电子报 | 66742次 |
| 28 | 华商晨报电子报 | 66724次 |
| 29 | 解放军报电子报 | 65829次 |
| 30 | 经济观察报电子报 | 63667次 |
更多最新行业报告
- 05-16盘点2011年北京晚报家居广告三大品牌 集美家居喜获第一
- 05-154月北京房产报纸广告版面投放 北京青年报荣获第一
- 05-114月北京家电报纸广告版面 京华时报再次荣登广告首位
- 05-104月北京都市报家居广告投放 京华时报成荣登本月广告第一
- 05-084月北京报纸教育广告版面投放排名 北京青年报喜获第一
- 05-074月北京都市报汽车广告投放版面均有提升 新京报成本月最佳报纸
- 05-02盘点2011年北京晚报家电品牌三大行业排行榜
- 04-233月北京都市报旅游广告 新京报再次荣登报纸广告投放第一
- 04-203月北京都市报家电广告 京华时报喜获报纸广告第一
- 04-193月北京都市报家居广告 新京报抢占报纸市场份额第一位
更多最新广告案例
- 10-24媒体优势是否直接决定了广告产品的营销推广效果?
- 10-11新民晚报广告投放跟踪监测
- 08-09深圳特区报旅游广告案例
- 08-03新晚报奢侈品广告案例
- 07-08郑州晚报房地产广告案例
- 07-07燕赵都市报奢侈品广告案例
- 07-05齐鲁晚报医药保健品广告案例
- 07-01辽沈晚报汽车广告案例
- 06-29华西都市报家电广告案例
- 06-27楚天都市报教育广告案例