刊例点击排行榜
| 序号 | 标题 | 浏览次数 |
|---|---|---|
| 1 | 广州日报广告价格表 | 9877次 |
| 2 | 京华时报广告价格表 | 9097次 |
| 3 | 北京晚报广告价格表 | 8850次 |
| 4 | 南方都市报广告价格表 | 8690次 |
| 5 | 北京青年报广告价格表 | 7075次 |
| 6 | 楚天都市报广告价格表 | 6598次 |
| 7 | 大河报广告价格表 | 5799次 |
| 8 | 扬子晚报广告价格表 | 5661次 |
| 9 | 参考消息广告价格表 | 5559次 |
| 10 | 钱江晚报广告价格表 | 5359次 |
| 11 | 齐鲁晚报广告价格表 | 5132次 |
| 12 | 燕赵都市报广告价格表 | 4783次 |
| 13 | 今晚报广告价格表 | 4753次 |
| 14 | 人民日报广告价格表 | 4115次 |
| 15 | 华商报广告价格表 | 3982次 |
| 16 | 辽沈晚报广告价格表 | 3900次 |
| 17 | 新京报广告价格表 | 3741次 |
| 18 | 潇湘晨报广告价格表 | 3710次 |
| 19 | 成都商报广告价格表 | 3669次 |
| 20 | 羊城晚报广告价格表 | 3503次 |
| 21 | 华西都市报广告价格表 | 3397次 |
| 22 | 新民晚报广告价格表 | 3382次 |
| 23 | 南方周末广告价格表 | 2994次 |
| 24 | 都市快报广告价格表 | 2955次 |
| 25 | 江南都市报广告价格表 | 2877次 |
| 26 | 环球时报广告价格表 | 2819次 |
| 27 | 新晚报广告价格表 | 2717次 |
| 28 | 新闻晨报广告价格表 | 2713次 |
| 29 | 现代快报广告价格表 | 2679次 |
| 30 | 燕赵晚报广告价格表 | 2633次 |
更多最新行业报告
- 05-16盘点2011年北京晚报家居广告三大品牌 集美家居喜获第一
- 05-154月北京房产报纸广告版面投放 北京青年报荣获第一
- 05-114月北京家电报纸广告版面 京华时报再次荣登广告首位
- 05-104月北京都市报家居广告投放 京华时报成荣登本月广告第一
- 05-084月北京报纸教育广告版面投放排名 北京青年报喜获第一
- 05-074月北京都市报汽车广告投放版面均有提升 新京报成本月最佳报纸
- 05-02盘点2011年北京晚报家电品牌三大行业排行榜
- 04-233月北京都市报旅游广告 新京报再次荣登报纸广告投放第一
- 04-203月北京都市报家电广告 京华时报喜获报纸广告第一
- 04-193月北京都市报家居广告 新京报抢占报纸市场份额第一位
更多最新广告案例
- 10-24媒体优势是否直接决定了广告产品的营销推广效果?
- 10-11新民晚报广告投放跟踪监测
- 08-09深圳特区报旅游广告案例
- 08-03新晚报奢侈品广告案例
- 07-08郑州晚报房地产广告案例
- 07-07燕赵都市报奢侈品广告案例
- 07-05齐鲁晚报医药保健品广告案例
- 07-01辽沈晚报汽车广告案例
- 06-29华西都市报家电广告案例
- 06-27楚天都市报教育广告案例